Varje mögel måste kontrolleras innan leverans att kontrollera att allt är korrekt gjord och formen är klar för produktion på kundens machine.Here är några huvudpunkter som ska kontrolleras
Artikel |
kontroll detaljer |
Ja |
Nej |
Anmärkning |
mögel Utseende |
1. Ingen rost på någon platta och fett sökt skydd | |||
2. Alla formplattkanterna är korrekt fasade | ||||
3. Projekt nr och en del nummer appliceras på varje del | ||||
4.Logo och namnskylt är fast enligt begäran | ||||
5.No repor eller skador och mis-borrade hål | ||||
6. Antal för kylmunstycken och in-ut vatten är tydligt märkt under munstycket eller vid den högra sidan av munstycket, t ex: IN1 OUT1 | ||||
7. Munstycken för olja eller luft är tydligt märkt med i & ut, med A i fronten för luft, och O i fronten för olja. | ||||
delningsyta | 1.No märke för polering på delningsyta | |||
2.No märke för polering av icke-tätningsytor | ||||
3. ingen kollaps för avstängning och Kiss-off delar. | ||||
Hålighet |
1. kontrollera om det finns några delar som inte bearbetats enligt 3D-ritning | |||
2. något märke för svetsning i hålrummet (un-bekräftad svetsning) | ||||
3. check på flera ytor efter CNC-bearbetning | ||||
4. check på flera ytor efter EDM bearbetning | ||||
5. kavitet är slät, inga repor, inga EDM märken, och knivmärken. | ||||
6. polering vid revbenet är mot utstötningssidan | ||||
skär |
1. skär passar bra, varken lösa eller för hårt. Ytan är slät efter att sätta skär | |||
2. Om det finns några changible insrts, lätt att byta? | ||||
3.no kudde i botten av skären | ||||
4.chamfer vid botten av skären är jämn och ingen avfasning för bottenkylvattenmunstycken | ||||
5. polishingn är bra för insatser? | ||||
Slider |
1.slider bearbetas enligt toleransen överenskommits | |||
2.slider är workign smidigt, inte är blockerade eller skakning | ||||
3.Den positionering av löparen är tillförlitlig och bearbetas accoding till 3D-ritningar. | ||||
Lifter |
1.no repor på ytan där lyftaren är belägen. | |||
2.lifter kan fungera smidigt? | ||||
3.polishing för yta där lyftaren är placerad är ok? | ||||
Ejec tion systemet |
1.Det utstötningsplatta kan röra sig smidigt utan stucking någonstans. | |||
2.Every utstötarpinne kan sättas in i hålet för montering lätt, runt lätt, utan skakning | ||||
3. Ingen fas för utstötningshålet och väggen för hålet är jämn | ||||
4. ejektorn längd skall bearbetas inom dimensionen tolerans. | ||||
5.support pelaren är 0.05-0.10mm högre än form fötter. | ||||
6. luftutkast vägen är ren? ingen olja eller metallskrot? utstötning är slät? | ||||
7. olja utstötning vägen är ren utan metallskrot? utstötning är slät? | ||||
Kylsystem |
1. kylvattenvägen är rent och tillverkad i enlighet med 3D ritning? | |||
2. O-ringar är tillförlitlig utan läckage? | ||||
3. tråd för vattenmunstycke görs enligt kundens begäran? | ||||
4. baffel monteras på rätt sätt? | ||||
5. tätningsspåret är slät? |