すべての金型が正しく行われていることを確認すべてを作るために、出荷前にチェックする必要があり、金型をチェックするいくつかの主要な点は、クライアントのmachine.Hereの生産のための準備ができています
項目 |
詳細を確認します |
はい |
ノー |
リマーク |
金型の外観 |
1.任意のプレートとグリースの錆は、保護のために適用されません | |||
2.すべての型板のエッジが適切に面取りされています | ||||
3.プロジェクト番号と部品番号は、すべての部分に適用されます | ||||
4.Logoとネームプレートは、要求に応じて固定されています。 | ||||
5.No傷や破損及び誤ドリル穴 | ||||
IN1 OUT1を:ノズルを冷却するための、インアウト水が明確例えば、ノズル下またはノズルの右側にマークされている6番号 | ||||
油や空気7.ノズルが明確に石油のための前でイン&アウト、航空用フロントでAとし、Oでマークされます。 | ||||
パーティング面 | パーティング面に研磨するための1.Noマーク | |||
非シール面に研磨するための2.Noマーク | ||||
3.シャットオフとキスオフ部品なし崩壊を。 | ||||
空洞 |
1.チェックがどの部品がある場合は、3D描画に応じて処理されていません | |||
前記キャビティ内に溶接するためのないマーク(未確認溶接) | ||||
CNC加工の後、いくつかの面3.チェック | ||||
EDM処理後のいくつかの面4.チェック | ||||
前記キャビティは、傷、無EDMマーク、及びブレードマーク滑らかでありません。 | ||||
リブに前記研磨は、吐出側にあります | ||||
挿入 |
1.インサートは、緩んでもきつすぎるでもない、よくフィット。 表面には、挿入を入れた後、滑らかです | |||
いくつかのchangible insrtsがある2.Ifは、簡単に変更するには? | ||||
インサートの下部に3.noクッション | ||||
インサートの下部に4.chamferは滑らかと下部冷却水ノズルのためのない面取りされ | ||||
5. polishingnは、挿入のための罰金ですか? | ||||
スライダー |
1.sliderは、合意された許容度に応じて処理され、 | |||
2.sliderは、円滑workignブロックされていないか、揺れています | ||||
スライダーの3.位置決めは、信頼性と3D図面をaccoding加工しています。 | ||||
リフター |
1.noリフターが配置されている表面の傷。 | |||
2.lifterがスムーズに動作することができますか? | ||||
リフターが配置されている表面のための3.polishingは大丈夫でしょうか? | ||||
Ejec ンの システム |
1.エジェクタプレートがどこstuckingなくスムーズに移動することができます。 | |||
2.Everyエジェクタピンを容易に組立用の穴に入れることができ、振盪せずに、容易にオン | ||||
3.穴用イジェクトホールのところ面取り部、及び壁が滑らかでありません | ||||
前記エジェクタ長さが寸法公差内で処理されるべきです。 | ||||
5.support柱は、金型の足よりも0.05〜0.10ミリメートル高くなっています。 | ||||
6.空気排出経路がきれいですか? 何の油や金属スクラップませんか? 吐出がスムーズですか? | ||||
7.オイル排出経路は、金属スクラップせずにきれいなのですか? 吐出がスムーズですか? | ||||
冷却システム |
1.冷却水の経路は、3D描画に応じて、清潔で作られたのですか? | |||
2. Oリングが漏れなく信頼性はありますか? | ||||
水ノズル3.スレッドは、クライアントの要求に応じて作られるのですか? | ||||
4.バッフルが正しく組み立てられていますか? | ||||
前記シール溝は滑らかですか? |