Mae pob llwydni wedi i gael eu gwirio cyn eu hanfon i sicrhau bod popeth yn cael ei wneud yn gywir ac mae'r mowld yn barod ar gyfer cynhyrchu ar machine.Here cleient yn rhai prif bwyntiau i gael eu gwirio
Eitem |
gwirio manylion |
Ydw |
Nac oes |
sylw |
Ymddangosiad Wyddgrug |
1. Nid oes rhwd ar unrhyw blât a saim cais ar gyfer amddiffyn | |||
2. Mae'r holl ymylon plât llwydni yn cael eu siamffrog briodol | ||||
Rhif 3. Prosiect a rhan Rhif yn cael ei gymhwyso ar bob rhan | ||||
4.Logo a plât enw yn sefydlog yn unol â chais | ||||
5.No crafiadau neu ddifrod a thyllau cham-drilio | ||||
6. Nifer gyfer nozzles oeri ac yn-allan dŵr yn cael ei farcio'n glir o dan y ffroenell neu ar ochr chwith y beipen, ee: IN1 OUT1 | ||||
7. nozzles am olew neu aer yn cael ei farcio'n glir gydag i mewn ac allan, gydag A ar y blaen am Air, ac O blaen ar gyfer Olew. | ||||
wyneb rhaniad | marc 1.No am caboli ar wyneb rhaniad | |||
marc 2.No am caboli ar arwynebau nad ydynt yn selio | ||||
3. Dim cwymp gyfer diffodd a rhannau cusanu-off. | ||||
ceudod |
1. Nid yw gwirio os oes unrhyw rannau prosesu yn ôl tynnu 3D | |||
2. unrhyw farc ar gyfer weldio mewn ceudod (weldio gadarnhau heb ei) | ||||
3. siec am sawl arwynebau ar ôl CNC peiriannu | ||||
4. siec am sawl arwynebau ar ôl ei brosesu EDM | ||||
5. ceudod yn llyfn, dim crafiadau, dim marciau EDM, a marciau llafn. | ||||
6. caboli ar asen yw tuag at ochr alldafliad | ||||
Taflenni |
1. mewnosod ffitio'n dda, nid rhydd nac yn rhy dynn. Mae'r arwyneb yn llyfn ar ôl rhoi mewnosod | |||
2.If mae rhai insrts changible, yn hawdd i'w newid? | ||||
clustog 3.no ar waelod y mewnosodiadau | ||||
4.chamfer ar waelod y mewnosod yn llyfn ac nid oes siamffr am gwaelod oeri dŵr nozzles | ||||
5. polishingn yn iawn ar gyfer mewnosodiadau? | ||||
slider |
1.slider cael ei brosesu yn unol â'r goddefiad y cytunwyd arno | |||
2.slider yn workign esmwyth, nid blocio neu ysgwyd | ||||
3. leoliad y llithrydd yn ddibynadwy ac yn prosesu accoding i lluniadau 3D. | ||||
dyrchafydd |
1.no crafiadau ar yr wyneb lle mae'r dyrchafydd wedi'i leoli. | |||
Gall 2.lifter weithio'n esmwyth? | ||||
3.polishing i wyneb lle mae'r lifter mewn sefyllfa yn iawn? | ||||
Ejec edu system |
Gall plât ejector 1. symud yn llyfn heb stucking unrhyw le. | |||
Gall 2.Every pin ejector yn cael ei roi i mewn i'r twll ar gyfer cynulliad yn hawdd, troi yn hawdd, heb ysgwyd | ||||
3. Dim siamffr ar gyfer twll ejector, ac mae'r wal ar gyfer y twll yn llyfn | ||||
4. hyd ejector yn cael eu prosesu o fewn goddefiant dimensiwn. | ||||
piler 5.support yn 0.05-0.10mm uwch na'r traed llwydni. | ||||
6. llwybr alldafliad aer yn lân? dim olew neu fetel sbarion? alldafliad yn llyfn? | ||||
7. llwybr alldafliad olew yn lân heb ddarnau metel? alldafliad yn llyfn? | ||||
system oeri |
llwybr dŵr 1. oeri yn lân ac yn gwneud yn ôl dynnu 3D? | |||
2. O-modrwyau yn ddibynadwy heb gollyngiadau? | ||||
3. edefyn am ffroenell dŵr yn cael ei wneud yn unol â chais y cleient? | ||||
4. baffle yn ymgynnull yn gywir? | ||||
5. rhigol sêl yn llyfn? |